СTOИMОCТЬ РЕМОНТА — 40 000 руб. цена за работу, без учёта стоимости запасных частей.

| Перечень работ | Стоимость | Примечание |
| Первичная диагностика преселективной коробки DSG | 1 500 | Бесплатная диагностика при ремонте DSG |
| Демонтаж — снятие и последующая установка преселективной коробки DSG | 10 000 | Без запчастей и расходных материалов |
| Демонтаж — снятие и последующая установка мехатроника DSG | 5 000 | |
| Ремонт механической части коробки DSG | 10 000 | При снятой коробки DSG. Без стоимости запчастей |
| Комплексный ремонт мехатроника DSG | 10 000 | При снятой мехатронике.Без стоимости запчастей |
| Ремонт электронной платы DSG | от 16 000 | При снятой мехатронике.Без стоимости запчастей |
| Замена электронной платы DSG | 5 000 | При снятой коробки DSG.Без стоимости запчастей |
| Замена сцепления | 5 000 | При снятой коробки DSG.Без стоимости запчастей |
| Замена маховика и сальника коленвала DSG | 3 000 | При снятой коробки DSG.Без стоимости запчастей |
| Обновлении прошивки DSG | 3 000 | Бесплатная адаптация при условии ремонта |
| Перечень работ | Стоимость |
| Первичная диагностика преселективной коробки DSG | 1 500 |
| Демонтаж — снятие и последующая установка преселективной коробки DSG | 10 000 |
| Демонтаж — снятие и последующая установка мехатроника DSG | 5 000 |
| Ремонт механической части коробки DSG | 10 000 |
| Комплексный ремонт мехатроника DSG | 10 000 |
| Ремонт электронной платы DSG | от 16 000 |
| Замена электронной платы DSG | 5 000 |
| Замена сцепления | 5 000 |
| Замена маховика и сальника коленвала DSG | 3 000 |
| Обновлении прошивки DSG | 3 000 |
| Перечень работ | Стоимость | Примечание |
| Ремонт Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) | ||
| Первичная диагностика коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 1 500 | Бесплатная диагностика при ремонте коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) . |
| Ремонт механической части коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 20 000 | При снятой коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. |
| Демонтаж — снятие и последующая установка мехатроника коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 8 000 | |
| Комплексный ремонт мехатроника коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) гидравлической части, клапанов управления (соленоиды) | 20 000 | При снятой мехатронике.Без стоимости запчастей. |
| Замена и регулировка сцепления коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 5 000 | При снятой коробки DSG.Без стоимости запчастей. |
| Ремонт демпфера сцепления коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 10 000 | При снятой коробки DSG.Без стоимости запчастей. |
| Обновление (клонирования)прошивки коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 10 000 | При снятой мехатронике.Без стоимости запчастей. |
| Ремонт Powershift (Робот) DPS6 (6DCT250) | ||
| Первичная диагностика коробки Powershift (Робот) коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 1 500 | Бесплатная диагностика при ремонте DPS6 (6DCT250) |
| Демонтаж — снятие и последующая установка электронного блока ТСМ коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 4 000 | |
| Демонтаж — снятие и последующая установка двухмассового маховика коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 12 000 | |
| Ремонт механической части коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 15 000 | При снятой коробки DSG.Без стоимости запчастей. |
| Замена и регулировка сцепления коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 5 000 | При снятой коробки DSG.Без стоимости запчастей. |
| Ремонт двухмассового маховика коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 35 000 | При снятой коробки DSG.Без стоимости запчастей. |
| Перечень работ | Стоимость |
| Ремонт Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) | |
| Первичная диагностика коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 1 500 |
| Ремонт механической части коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 20 000 |
| Демонтаж — снятие и последующая установка мехатроника коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 8 000 |
| Комплексный ремонт мехатроника коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) гидравлической части, клапанов управления (соленоиды) | 20 000 |
| Замена и регулировка сцепления коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 5 000 |
| Ремонт демпфера сцепления коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 10 000 |
| Обновление (клонирования)прошивки коробки Powershift (Робот) MPS6 (6DCT450) с мокрым сцеплением. | 10 000 |
| Ремонт Powershift (Робот) DPS6 (6DCT250) | |
| Первичная диагностика коробки Powershift (Робот) коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 1 500 |
| Демонтаж — снятие и последующая установка электронного блока ТСМ коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 4 000 |
| Демонтаж — снятие и последующая установка двухмассового маховика коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 12 000 |
| Ремонт механической части коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 15 000 |
| Замена и регулировка сцепления коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 5 000 |
| Ремонт двухмассового маховика коробки Powershift (Робот) 6DCT250 DPS6 с сухим сцеплением. | 35 000 |